Preise
Einfache, transparente Preise.
Starten Sie kostenlos und wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Unternehmen passt. Keine versteckten Kosten.
Self Service
Freelancer
€59/ Monat
- 6.000 Credits enthalten (~100 Anrufminuten)
- 1 paralleler Anruf
- 1 Benutzerkonto
- Unbegrenzte KI-Assistenten
- E-Mail-Support
- Individuelle Anpassung
- HiDesk-Assistent: 50 kostenlose Nachrichten/Monat (danach je 10 Credits)
- €0,50/Minute Mehrverbrauch (60 Credits)
Beliebtester Plan
Für Unternehmen
Business
€249/ Monat
- 60.000 Credits enthalten (~1.000 Anrufminuten)
- 5 parallele Anrufe
- Unbegrenzte Benutzerkonten
- Alles von Freelancer
- 30-minütige Onboarding-Session
- Priorisierter Telefon-Support
- HiDesk-Assistent: 100 kostenlose Nachrichten/Monat (danach je 10 Credits)
- €0,25/Minute Mehrverbrauch (60 Credits)
Für große Organisationen
Enterprise
€649/ Monat
- 180.000 Credits enthalten (~3.000 Anrufminuten)
- Unbegrenzte parallele Anrufe
- Unbegrenzte Benutzerkonten
- Alles von Business
- Dedizierter Account Manager
- SLA-Garantien
- HiDesk-Assistent: 300 kostenlose Nachrichten/Monat (danach je 10 Credits)
- €0,20/Minute Mehrverbrauch (60 Credits)
* 1 Anrufminute = 60 Credits. Credits können nicht auf den nächsten Monat übertragen werden.
Vergleich
Pläne vergleichen
Freelancer €59/ Monat | Beliebtester Business €249/ Monat | Enterprise €649/ Monat | |
|---|---|---|---|
| Preise | |||
| Credits / Monat (inkl.) | 6.000 | 60.000 | 180.000 |
| Anrufminuten / Monat (inkl.) | ~100 Min. | ~1.000 Min. | ~3.000 Min. |
| Mehrverbrauch / Minute | €0,50 | €0,25 | €0,20 |
| Website-Chat | 10 Credits / Interaktion | 10 Credits / Interaktion | 10 Credits / Interaktion |
| Telefonnummern | 1 inklusive | 1 inklusive | 1 inklusive |
| Weitere Rufnummern | +€5 / Monat | +€5 / Monat | +€5 / Monat |
| Benutzer & Zugang | |||
| Benutzerkonten | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| KI-Assistenten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Funktionen | |||
| SMS | |||
| Benutzerdefinierte Benachrichtigungen | — | ||
| Outbound Telefonie | — | — | |
| Wissensdatenbank | |||
| Eigene Prompts | |||
| Website-Chat | — | ||
| Rufweiterleitung | |||
| Websuche während dem Gespräch | |||
| Anrufanalyse | |||
| Task-Manager | — | ||
| Parallele Anrufe | 1 | 5 | Unbegrenzt |
| Anruf-Weiterleitungen | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anruf-Zusammenfassung | per Mail | per Mail oder Integration in Ticket-System | per Mail oder Integration in Ticket-System |
| Daten | |||
| Allgemeine Unternehmensinformationen | |||
| Mehrere Firmen-Standorte | |||
| Glossar | — | ||
| Kontakte | — | ||
| Mitarbeiter | — | ||
| Anrufvorverarbeitung | — | ||
| Analytics | — | ||
| Monatliches Reporting | — | ||
| Integrationen | |||
| Native Integrationen (One-Click) | |||
| Telefonanlage | |||
| Software Integrationen über API | |||
| Webhooks | — | ||
| API-Zugang | — | ||
| Eigenen SIP-Trunk einbinden | — | ||
| Support & Onboarding | |||
| Support-Kanal | Telefon (priorisiert) | Dedizierter Manager | |
| Onboarding-Session | — | 30 Minuten | Individuell |
| SLA-Garantie | — | — | |
| Kostenlos starten | Kostenlos starten | Kontakt aufnehmen | |
FAQ
Häufige Fragen zu unseren Preisen
Bereit loszulegen?
Testen Sie HiDesk 14 Tage kostenlos – kein Kreditkarte erforderlich.